레이블이 theHive인 게시물을 표시합니다. 모든 게시물 표시
레이블이 theHive인 게시물을 표시합니다. 모든 게시물 표시

2017/03/17

in flames - the hive

Band - In Flames
Song - The Hive

Tuning: C F Bb Eb G C

Intro:
  E5                B5     C5       E5                B5        D5
  Gtr I
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-9----9----------|-0--0-x-2--2-2-|-9----9----------|-----------------|
|-7--------10-9-7-|-2--2-x-3--3-3-|-7--------10-9-7-|-10----9---5-7-9-|
|-0--0---0--------|---------------|-0--0---0--------|-----0---0-------|
|
| Gtr II
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|--4--4-4-x-7-7-7-|
|-2---------------|-4--4-x-5--5-5-|-2---------------|--4--4-4-x-7-7-7-|
|-2---------------|-2--2-x-3--3-3-|-2---------------|--2--2-2-x-5-5-5-|
|-0---------------|---------------|-0---------------|-----------------|


  E5                B5     C5                        A5
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|----------5p3---|
|-----------------|---------------|----------4p2---|------5-------4-|
|-9----9----------|-0--0-x-2--2-2-|------4-------4-|-2--------------|
|-7--------10-9-7-|-2--2-x-3--3-3-|-2--2---2-------|-0--0---0-------|
|-0--0---0--------|---------------|----------------|----------------|
|
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|------2---5p4---|
|-2---------------|-4--4-x-5--5-5-|------4---5p4---|-2------------5-|
|-2---------------|-2--2-x-3--3-3-|-2--2---2-----2-|-0--0---0-------|
|-0---------------|---------------|----------------|----------------|


  E5                B5     C5       E5
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-9----9----------|-0--0-x-2--2-2-|-9----9----------|-----------------|
|-7--------10-9-7-|-2--2-x-3--3-3-|-7--------10-9-7-|-10----9---5-7-9-|
|-0--0---0--------|---------------|-0--0---0--------|-----0---0-------|
|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-2----5----------|-4--4-x-5--5-5-|-2----5----------|-----------------|
|-2---------7-5---|-2--2-x-3--3-3-|-2---------7-5---|-10----9---5-7-9-|
|-0--0---0------8-|---------------|-0--0---0------8-|-----0---0-------|


  E5                B5     C5                        A5
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|----------5p3---|
|-----------------|---------------|----------4p2---|------5-------4-|
|-9----9----------|-0--0-x-2--2-2-|------4-------4-|-2--------------|
|-7--------10-9-7-|-2--2-x-3--3-3-|-2--2---2-------|-0--0---0-------|
|-0--0---0--------|---------------|----------------|----------------|
|
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|------2---5p4---|
|-2----5----------|-4--4-x-5--5-5-|------4---5p4---|-2------------5-|
|-2---------7-5---|-2--2-x-3--3-3-|-2--2---2-----2-|-0--0---0-------|
|-0--0---0------8-|---------------|----------------|----------------|


Verse:
    E                   G5
||--------------------|---------------------|
||o--------5----------|---------------------|
||-------------4------|-4b5r======(4)---2h4-|
||--2-----------------|---------------------|
||o-------------------|---------------------|
||--------------------|---------------------|
|
||--------------------|---------------------|
||o-------------------|---------------------|
||--------------------|---------------------|
||--------------------|---------------------|
||o-2--2-2-2-2-2--2-2-|-5---5-5-5--5--5-5-5-|
||--0--0-0-0-0-0--0-0-|-3---3-3-3--3--3-3-3-|


  B5                    C5    A5
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|
|-4b5r======(4)---2h4-|-4p2--------------|
|---------------------|-----5-4---4-5----|
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|
|
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|
|-4---4-4-4--4--4-4-4-|-5-5-5-2-2-2-2-2--|
|-2---2-2-2--2--2-2-2-|-3-3-3-0-0-0-0-0--|
|---------------------|------------------|


  E5                  G5
|-------------------|---------------------|
|--------5----------|---------------------|
|------------4------|-4b5r======(4)---2h4-|
|-2-----------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-2--2-2-2-2-2--2-2-|-5---5-5-5--5--5-5-5-|
|-0--0-0-0-0-0--0-0-|-3---3-3-3--3--3-3-3-|


  D5                  A5
|-------------------|--------------------||
|-------------------|-------------------o||
|-2-----------------|--------------------||
|--------5------4---|-2------2------2----||
|-------------------|-------------------o||
|-------------------|--------------------||
|
|-------------------|--------------------||
|-------------------|-------------------o||
|-7--7-7-7--7-7-7-7-|--------------------||
|-7--7-7-7--7-7-7-7-|-7--7-7-7--7-7-7-7--||
|-5--5-5-5--5-5-5-5-|-7--7-7-7--7-7-7-7-o||
|-------------------|-5--5-5-5--5-5-5-5--||


Chorus:
  E5                B5     C5       E5
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-9----9----------|-0--0-x-2--2-2-|-9----9----------|-----------------|
|-7--------10-9-7-|-2--2-x-3--3-3-|-7--------10-9-7-|-10----9---5-7-9-|
|-0--0---0--------|---------------|-0--0---0--------|-----0---0-------|
|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-2----5----------|-4--4-x-5--5-5-|-2----5----------|-----------------|
|-2---------7-5---|-2--2-x-3--3-3-|-2---------7-5---|-10----9---5-7-9-|
|-0--0---0------8-|---------------|-0--0---0------8-|-----0---0-------|


  E5                B5     C5                        A5
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|----------5p3---|
|-----------------|---------------|----------4p2---|------5-------4-|
|-9----9----------|-0--0-x-2--2-2-|------4-------4-|-2--------------|
|-7--------10-9-7-|-2--2-x-3--3-3-|-2--2---2-------|-0--0---0-------|
|-0--0---0--------|---------------|----------------|----------------|
|
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|------2---5p4---|
|-2----5----------|-4--4-x-5--5-5-|------4---5p4---|-2------------5-|
|-2---------7-5---|-2--2-x-3--3-3-|-2--2---2-----2-|-0--0---0-------|
|-0--0---0------8-|---------------|----------------|----------------|


Interlude:
  Am    Am/E  A5    G
|-----------------|-------------------------------|
|-----------------|-3--3---3---3---3---3---3---3--|
|-5-----5-----9---|-4--4---4---4---4---4---4---4--|
|-7-----7-----7---|-5--5---5---5---5---5---5---5--|
|---0-0-7-0-0---0-|-5--5---5---5---5---5---5---5--|
|-----------------|-3-(3)-(3)-(3)-(3)-(3)-(3)-(3)-|
|
|-----------------|-3--3---3---3---3---3---3---3--|
|-----------------|-3--3---3---3---3---3---3---3--|
|-5-----5-----9---|-0--0---0---0---0---0---0---0--|
|-7-----------7---|-0--0---0---0---0---0---0---0--|
|---0-0---0-0---0-|-2--2---2---2---2---2---2---2--|
|-----------------|-3--3---3---3---3---3---3---3--|


  Dm/A  A5    Dm/A  F5          G5
|-----------------|-----------------------|
|-6-----------6---|-----------------------|
|-7-----9-----7---|-----------------------|
|-7-----7-----7---|-3-----3-3-3-5-5-5-5---|
|---0-0---0-0---0-|-3-----3-3-3-5-5-5-5---|
|-----------------|-1-----1-1-1-3-3-3-3---|
|
|-----------------|-----------------------|
|-6---------------|-0-0-0-3-0-0-0-0-0-0---|
|-7-----9-----7---|-4-4-4-4-0-0-0-0-0-0---|
|-7-0-0-7-0-0-7-0-|-5-5-5-5-0-0-0-0-0-0---|
|-----------------|-0-0-0-0-2-2-2-2-2-2---|
|-----------------|-----------------------|


  Am          A5    G/D               Dm/A  A5        D5/A
|-----------------|-----------------|----------------------|
|-----------------|-----------------|-6--------------------|
|-5-----5-----9---|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7-----9---------7----|
|-7-----7-----7---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-0-0-7-0-0-----7-0--|
|---0-0---0-0---0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------------|
|-----------------|-----------------|----------------------|
|
|-----------------|-----------------|----------------------|
|-----------------|-----------------|-6--------------------|
|-5-----5-----9---|-----------------|-7-----9---------7----|
|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-0-0-7-0-0-0-0-7----|
|---0-0---0-0---0-|-----------------|----------------------|
|-----------------|-----------------|----------------------|


|-------------|---------------|
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|
|-----------0-|---------------|
|-----0-2-3---|---------5-7-8-|
|-1-3---------|-3s5-7-8-------|
|
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|
|-----------0-|-------------0-|
|-----0-2-3---|-------0-2-3---|
|-1-3---------|-1---3---------|


    E5         F5         A5            C/E         A5/E
||-----------|----------|-------------|------------------|
||o----------|----------|-------------|------------------|
||-----------|----------|-2-------2---|-9-----7----------|
||--2--------|-3--------|-2-------2---|-------------10---|
||o-2--------|-3--------|-0-------0-0-|---0-0---0-0------|
||--0--------|-1--------|-------------|------------------|
|
||-----------|----------|-------------|------------------|
||o----------|----------|-------------|------------------|
||-----------|----------|-2-----------|-5-----4------2---|
||--2--------|-3--------|-2-----------|-2------------2---|
||o-2--------|-3--------|-0-----------|---0-0---0-0------|
||--0--------|-1--------|-------------|------------------|


  E5         F5         G          D/F#
|----------|----------|----------|---------||
|----------|----------|----------|--------o||
|----------|----------|-4--------|--2------||
|-2--------|-3--------|-5--------|--4------||
|-2--------|-3--------|-5--------|--5-----o||
|-0--------|-1--------|-3--------|-(2)-----||
|
|----------|----------|----------|---------||
|----------|----------|----------|--------o||
|----------|----------|-4--------|--2------||
|-2--------|-3--------|-5--------|--4------||
|-2--------|-3--------|-5--------|--5-----o||
|-0--------|-1--------|-3--------|-(2)-----||


Interlude:
  Am            A5/E  G/D               Dm/A  A5    D5/A  F5DmF/G G5
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-------------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-6---------------|-------------------|
|-5------5------9---|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7-----9-----7---|-------------------|
|-7------7------7---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-----7-----7---|-3-3-3-3--5--3-5-5-|
|---0-0-----0-0-7-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|---0-0---0-0---0-|-3-3-3-3--5--3-5-5-|
|-------------------|-----------------|-----------------|-1-1-1-1--3--1-3-3-|
|
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-------------------|-----------------|-6---------------|-1-3---------------|
|-5------5------9---|-----------------|-7-----9-----7---|-2-2-2-4-(4)-4-4-4-|
|-7-----(7)---------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-0-0-7-0-0-7-0-|-3-3-3-5-(5)-5-5-5-|
|---0-0-----0-0---0-|-----------------|-----------------|-----0-------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|


  Am            A5/E  G/D               Dm/A  A5    D5/A
|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-6---------------|
|-5------5------9---|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7-----9-----7\--|
|-7------7------7---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-0-0-7-0-0-7\--|
|---0-0-----0-0-7-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|
|
|-------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-6---------------|
|-5------5------9---|-----------------|-7-----9-----7\--|
|-7-----(7)---------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-0-0-7-0-0-7\--|
|---0-0-----0-0---0-|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|

|-------------|---------------|
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|
|-----------0-|---------------|
|-----0-2-3---|---------5-7-8-|
|-1-3---------|-3s5-7-8-------|
|
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|
|-----------0-|-------------0-|
|-----0-2-3---|-------0-2-3---|
|-1-3---------|-1---3---------|


    E5         F5         A5            C/E         A5/E
||-----------|----------|-------------|------------------|
||o----------|----------|-------------|------------------|
||-----------|----------|-2-------2---|-9-----7----------|
||--2--------|-3--------|-2-------2---|-------------10---|
||o-2--------|-3--------|-0-------0-0-|---0-0---0-0------|
||--0--------|-1--------|-------------|------------------|
|
||-----------|----------|-------------|------------------|
||o----------|----------|-------------|------------------|
||-----------|----------|-2-----------|-5-----4------2---|
||--2--------|-3--------|-2-----------|-2------------2---|
||o-2--------|-3--------|-0-----------|---0-0---0-0------|
||--0--------|-1--------|-------------|------------------|


  E5         F5         G          D/F#
|----------|----------|----------|---------||
|----------|----------|----------|--------o||
|----------|----------|-4--------|--2------||
|-2--------|-3--------|-5--------|--4------||
|-2--------|-3--------|-5--------|--5-----o||
|-0--------|-1--------|-3--------|-(2)-----||
|
|----------|----------|----------|---------||
|----------|----------|----------|--------o||
|----------|----------|-4--------|--2------||
|-2--------|-3--------|-5--------|--4------||
|-2--------|-3--------|-5--------|--5-----o||
|-0--------|-1--------|-3--------|-(2)-----||


Solo:
    E5       C#5         D5        B5      Bb5
    Gtr I
||---------------------|----------------------|
||o-------12-10------8-|-7h8p7-------------11-|
||--/12----------------|-------9-7-7--9-11----|
||---------------------|----------------------|
||o--------------------|----------------------|
||---------------------|----------------------|
|
||---------------------|----------------------|
||o-------12-10------8-|-7h8p7-------------11-|
||--/12----------------|-------9-7-7--9-11----|
||---------------------|----------------------|
||o--------------------|----------------------|
||---------------------|----------------------|
|
|   Gtr III
||---------------------|----------------------|
||o--------------------|----------------------|
||---------------------|----------------------|
||----9-9--9--6--6-6-6-|-7-----7-7-4--4--4--3-|
||o---7-7--7--4--4-4-4-|-5-----5-5-2--2--2--1-|
||---------------------|----------------------|


       Bb5                B5   B5
|----------------------------|----------------------------|
|-(11)--------11----12----14-|-14b15---(14)-12-(12)-------|
|----------11----------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|
|--------------9----10----12-|-12b14---(12)-10-(10)-------|
|-(11)-----------------------|----------------------------|
|----------11----------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|--(3)-3-3--3--3--3-----3--4-|--4----4---4---4---4--4-4-4-|
|--(1)-1-1--1--1--1-----1--2-|--2----2---2---2---2--2-2-2-|
|----------------------------|----------------------------|


  E5       C#5         D5        B5     C
|--------------------|--------------------|
|-------12-10------8-|-7h8p7----------7---|
|-/12----------------|-------9-7-7--9---9-|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
|--------------------|--------------------|
|-------12-10------8-|-7h8p7----------7-8-|
|-/12----------------|-------9-7-7--9-----|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|---9-9--9--6--6-6-6-|-7-----7-7-4--4-4-2-|
|---7-7--7--4--4-4-4-|-5-----5-5-2--2-2-3-|
|--------------------|--------------------|


        C    D  EmD    D        Em  F#m
|--------------------|-------------------------||
|--------7----8----7-|--(7)------8--10----8---o||
|-(9)----------------|-------------------------||
|--------------------|-------------------------||
|--------------------|------------------------o||
|--------------------|-------------------------||
|
|--------------------|-------------------------||
|-(8)---10---12---10-|-(10)-----12--13---12---o||
|--------------------|-------------------------||
|--------------------|-------------------------||
|--------------------|------------------------o||
|--------------------|-------------------------||
|
|--------------------|-------------------------||
|--------------------|------------------------o||
|--------------------|-------------------------||
|-(2)----2-2--4-5--4-|---4--4-4--5---7---------||
|-(3)----3-3--5-7--5-|---5--5-5--7---9--------o||
|--------------------|-------------------------||


  E5                 A5
|------------------|----------------------|
|-8p7-------7-8s12-|-13p12-10p8-----------|
|-----9-7-9--------|----------------------|
|------------------|------------12-10-9-5-|
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|
|
|------------------|----------------------|
|-8p7-------7-8s12-|-13p12-10p8-----------|
|-----9-7-9--------|----------------------|
|------------------|------------12-10-9-5-|
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|
|
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|
|------------------|--2-------------------|
|-2----------------|--2-------------------|
|-2----------------|--0-------------------|
|-0----------------|----------------------|


  D5                     B5
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|-------10-/19-19----(19)\-|
|-7s11-11S7-7s14-14s19-|-19s14--------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|
|--------------5--5s10-|-10s=5--5-/14-14----(14)\-|
|----7--7--------------|--------------------------|
|---------7-7----------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|-5--------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|
|----------------------|--------------------------|
|-3--------------------|--------------------------|
|-2--------------------|--4-----------------------|
|-0--------------------|--4-----------------------|
|----------------------|--2-----------------------|
|----------------------|--------------------------|


  C5                  G5
|-------------------|-----------------------------|
|-0-8-5-0-10-5-0-12-|-0-10-12-13-15--13--12h13p12-|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|
|-------------------|-----------------------------|
|-0-8-5-0-10-5-0-12-|-0---------------------------|
|-------------------|---11-12-14-16--14--12h14p12-|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|-5-----------------|-----------------------------|
|-5-----------------|-5---------------------------|
|-3-----------------|-5---------------------------|
|-------------------|-3---------------------------|


  B5
|--------------------------|--------------------|
|-----12---13--12--(12)----|-(12)---------------|
|-14-----------------------|--------------------|
|--------------------------|--------------------|
|--------------------------|--------------------|
|--------------------------|--------------------|
|
|--------------------------|--------------------|
|--------------------------|--------------------|
|-11--12--/14--------------|--------------------|
|--------------13--(13)----|-(13)---------------|
|--------------------------|--------------------|
|--------------------------|--------------------|
|
|--------------------------|--------------------|
|--------------------------|--------------------|
|--4-----------------------|---4------4-----4---|
|--4-----------------------|---4------4-----4---|
|--2-----------------------|---2--2-2-2-2-2-2-2-|
|--------------------------|--------------------|


  E5
|-19-15p12h15-19-15-19-15p12h15-19-15-19-15p12h15-|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|--2-----------------------------------2----------|
|--2-----------------------------------2----------|
|--0-----------0-----0-----0-----0-----0-----0----|


  A5
|-20-15p12h15-20-15-20-15p12h15-20-15-20-15p12h15-|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|--2-----------------------------------2----------|
|--2-----------------------------------2----------|
|--0-----------0-----0-----0-----0-----0-----0----|
|-------------------------------------------------|


  D5
|-17-14p10h14-17-14-17-14p10h14-17-14-17-14p10h14-|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------------------|
|--3-----------------------------------3----------|
|--2-----------------------------------2----------|
|--0-----------0-----0-----0-----0-----0-----0----|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|


  B5
|-19-14p12h14-19-14-19-14p12h14-19-14-19-14p12h14-|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|--4-----------------------------------4----------|
|--4-----------------------------------4----------|
|--2-----------2-----2-----2-----2-----2-----2----|
|-------------------------------------------------|


  C5
|-15-12p8h12-15-12-15-12p8h12-15-12-15-12p8h12-|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|--5---------------------------------5---------|
|--5---------------------------------5---------|
|--3----------3-----3----3-----3-----3----3----|
|----------------------------------------------|


  G5
|-15-10p7h10-15-10-15-10p7h10-15-10-15-10p7h10-|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|--5---------------------------------5---------|
|--5---------------------------------5---------|
|--3----------3-----3----3-----3-----3----3----|


  B5                                             B5
|-15p14p12-------------------------------------|----------------------|
|----------15-13-12----------------------------|--------------10------|
|-------------------14-12p11-14p11-------------|-12-11---12---11------|
|----------------------------------14p12p11----|-14-12---14-----------|
|-------------------------------------------14-|----------------------|
|----------------------------------------------|----------------------|
|
|----------------------------------------------|----------------------|
|----------------------------------------------|----------------------|
|--4-------------------------------------------|--4---------4---------|
|--4-------------------------------------------|--4---------4---------|
|--2-----------2-----2-----2-----2-----2-----2-|--2----2--2-2--2--2-2-|
|----------------------------------------------|----------------------|


  E5                     A5
|----------------------|---------------------------|
|-------------------13-|-(13)--12h13-12------------|
|-12-11---12---14------|----------------14-12---11-|
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|
|
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---2------------------2----|
|--2--------------2----|---2------------------2----|
|--2--------------2----|---0----0-----0--0--0-0--0-|
|--0----0--0-0--0-0--0-|---------------------------|


  D5                       B5
|------------------------|-------------------------------|
|------------------------|-------------------------------|
|-(11)--11-12---14---/16-|-(16)--14-14h16p14-12---11-12--|
|------------------------|-------------------------------|
|------------------------|-------------------------------|
|------------------------|-------------------------------|
|
|------------------------|-------------------------------|
|------------------------|-------------------------------|
|---7-------7------7-----|---4---------------------4-----|
|---7-------7------7-----|---4---------------------4-----|
|---5----5--5-5--5-5---5-|---2----2--2--------2-2--2--2--|
|------------------------|-------------------------------|


  C5                          G5
|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|
|-(12)----11h12-11----------|----------------------|
|------------------14-12-10-|-12-----10-9---10-(7)-|
|---------------------------|-------------x--------|
|---------------------------|----------------------|
|
| Gtr II
|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|
|
| Gtr III
|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|
|---5------------------5----|----------------------|
|---5------------------5----|--5-------------5-----|
|---3---3--3-----3--3--3--3-|--5-------------5-----|
|---------------------------|--3---3--3-3-3--3--3--|


  F#5                   B5
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-22b24------22b24r====20-|
|---------------------|-------------------------|
|-10-9---(9)---5------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-19b20------19b20r====17-|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|--4-----------------4----|
|--4--------------4---|--4-----------------4----|
|--4--------------4---|--2-----2-2--2----2-2--2-|
|--2---2--2--2-2--2-2-|-------------------------|


Outro:
  E5                    B5             C5
|-22b24---------------|-(22)pb24==============|
|-22b24---------------|-(22)pb24==============|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|--9-------9----------|---0--------0-x-2--2-2-|
|--7-----------10-9-7-|---2--------2-x-3--3-3-|
|--0-----0---0--------|-----------------------|
|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|--2-------5----------|---4--------4-x-5--5-5-|
|--2------------7-5---|---2--------2-x-3--3-3-|
|--0-----0---0------8-|-----------------------|


|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-9----9----------|-----------------|
|-7--------10-9-7-|-10----9---5-7-9-|
|-0--0---0--------|-----0---0-------|
|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|------5----------|-----------------|
|-2---------7-5---|-10----9---5-7-9-|
|-0--0---0------8-|-----0---0-------|


  E5                B5     C5                        A5
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|----------5-3---|
|-----------------|---------------|----------4p2---|------5-------4-|
|-9----9----------|-0--0-x-2--2-2-|------4-------4-|-2--------------|
|-7--------10-9-7-|-2--2-x-3--3-3-|-2--2---2-------|-0--0---0-------|
|-0--0---0--------|---------------|----------------|----------------|
|
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|------2---5-4---|
|-2----5----------|-4--4-x-5--5-5-|------4---5p4---|-2------------5-|
|-2---------7-5---|-2--2-x-3--3-3-|-2--2---2-----2-|-0--0---0-------|
|-0--0---0------8-|---------------|----------------|----------------|


  E5                B5     C5       E5
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-9----9----------|-0--0-x-2--2-2-|-9----9----------|-----------------|
|-7--------10-9-7-|-2--2-x-3--3-3-|-7--------10-9-7-|-10----9---5-7-9-|
|-0--0---0--------|---------------|-0--0---0--------|-----0---0-------|
|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-2----5----------|-4--4-x-5--5-5-|-2----5----------|-----------------|
|-2---------7-5---|-2--2-x-3--3-3-|-2---------7-5---|-10----9---5-7-9-|
|-0--0---0------8-|---------------|-0--0---0------8-|-----0---0-------|


  E5                B5     C5
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|
|-9----9----------|-0--0-x-2--2-2-|
|-7--------10-9-7-|-2--2-x-3--3-3-|
|-0--0---0--------|---------------|
|
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|
|-2----5----------|-4--4-x-5--5-5-|
|-2---------7-5---|-2--2-x-3--3-3-|
|-0--0---0------8-|---------------|


                   A5               E5
|----------------|----------------|------------*|
|----------------|----------5-3---|------------*|
|----------4p2---|------5-------4-|------------*|
|------4-------4-|-2--------------|-2----------*|
|-2--2---2-------|-0--0---0-------|-2----------*|
|----------------|----------------|-0----------*|
|
|----------------|----------------|------------*|
|----------------|----------------|------------*|
|----------------|------2---5-4---|------------*|
|------4---5p4---|-2------------5-|-2----------*|
|-2--2---2-----2-|-0--0---0-------|-2----------*|
|----------------|----------------|-0----------*|